A Filarmónica do Crato orgulha-se de ser a primeira vencedora do Ranking anual de participações em atividades levadas a cabo pela Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre. Ao longo do ano a Filarmónica do Crato foi a mais regular e de entre 3659 presenças registadas por 15 filiadas, a nossa banda marcou 575 presenças. Não muito distante, a apenas 92 presenças (483) esteve a vizinha Banda Municipal Alterense, que liderou até ao verão. De facto estas duas bandas foram as que se apresentaram praticamente com mais elementos em todas as atividades. A Filarmónica do Crato terá sido a única que participou em todos os ensaios (FINA e FISENA), formações, concertos, desfiles levados ao cabo ao longo do ano, só concertos da Rota dos Coretos foram três…Em terceiro lugar, completando o pódio, ficou a Banda de Galveias precisamente a 200 pontos do Crato, com 375 presenças.
O maestro, a direção, os monitores e os músicos estão todos de parabéns! A Federação de Bandas irá ofertar um instrumento musical à banda vencedora sendo que o mesmo deverá ser oferta da CIMAA.
Também contribuiu muito para este prémio o apoio sempre presente do município do Crato que cedeu transportes para todas as solicitações. Também a União de Freguesias o fez numa ou outra solicitação.
(foto da última participação da Filarmónica do Crato, a 27/12/14 em Elvas, no estágio de natal da FINA 2014/15, com destaque para duas jovens clarinetistas no Crato – Tatiana e Madalena).
FEDERAÇÃO DE BANDAS FILARMÓNICAS DO DISTRITO DE PORTALEGRE
Relação de presenças nas várias atividades da Federação
ANO DE 2014
ASSOCIADAS | MÊS | ||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
Assoc. R. Musical 1º. Dezembro – C.Maior | 11 | 10 | 8 | 8 | 33 | 5 | 35 | 0 | 60 | 9 | 10 | 11 | 200 |
Assoc. Recreio Musical Alegretense | 8 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | 45 | 41 | 9 | 22 | 57 | 223 |
Banda da Escola de Música de Montargil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Banda Juvenil do Município de Gavião | 41 | 7 | 13 | 31 | 0 | 25 | 80 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 298 |
Banda Municipal Alterense | 10 | 35 | 38 | 58 | 94 | 24 | 60 | 35 | 7 | 43 | 19 | 60 | 483 |
Banda União Artística Castelo de Vide | 0 | 11 | 12 | 30 | 57 | 11 | 51 | 37 | 37 | 50 | 0 | 0 | 296 |
Filarmónica do Crato | 22 | 24 | 24 | 36 | 69 | 16 | 68 | 135 | 55 | 73 | 27 | 26 | 575 |
OLENSA – Orquestra de Santo Amaro | 7 | 13 | 7 | 18 | 34 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38 | 9 | 24 | 173 |
Orquestra Juvenil da C. M. Ponte Sor | 0 | 8 | 16 | 16 | 35 | 15 | 16 | 0 | 9 | 17 | 26 | 40 | 198 |
Soc. Filarmónica 14 de Janeiro – Elvas | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 41 | 14 | 62 | 193 |
Soc. Recreativa e Musical Póvoa Meadas | 11 | 8 | 23 | 22 | 38 | 16 | 37 | 0 | 51 | 13 | 16 | 33 | 268 |
Sociedade Filarm Alpalhoense | 1 | 7 | 2 | 5 | 30 | 7 | 31 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 103 |
Sociedade FilarmGalveense | 18 | 20 | 21 | 29 | 54 | 22 | 45 | 34 | 38 | 74 | 20 | 0 | 375 |
Sociedade Musical Nisense | 2 | 6 | 5 | 19 | 60 | 7 | 49 | 0 | 38 | 9 | 7 | 0 | 202 |
Banda dos Bombeiros Vol. de Sousel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 18 | 52 |
TOTAL GERAL …………………………… | 156 | 186 | 170 | 285 | 513 | 168 | 488 | 319 | 440 | 396 | 208 | 331 | 3659 |
Deixar comentário